iluis084
Kurt II · 21.09.2026 tarihinden beri üye
243Sonuçlanan
230,73Kâr · birim
10,4%Getiri
165Tüm zamanlar kazanan
6İade
Birikimli kâr
Grafiğin verilerini göster
| Zaman | Değer |
|---|---|
| 13/10 02:00 | 4 |
| 14/10 02:00 | 13,3 |
| 15/10 02:00 | -19,7 |
| 16/10 02:00 | 25,33 |
| 17/10 02:00 | 45,48 |
| 18/10 02:00 | 188,29 |
| 19/10 02:00 | 183,89 |
| 20/10 02:00 | 195,09 |
| 21/10 02:00 | 175,57 |
| 22/10 02:00 | 195,77 |
| 23/10 02:00 | 142,71 |
| 24/10 02:00 | 135,99 |
| 25/10 02:00 | 149,82 |
| 26/10 01:00 | 149,77 |
| 27/10 01:00 | 172,67 |
| 28/10 01:00 | 172,37 |
| 29/10 01:00 | 182,37 |
| 30/10 01:00 | 165,37 |
| 31/10 01:00 | 173,87 |
| 01/11 01:00 | 228,63 |
| 02/11 01:00 | 243,63 |
| 03/11 01:00 | 221,23 |
| 08/11 01:00 | 230,73 |
Lig performansı
| Lig | Tahmin (kaz.) | Kâr | Getiri |
|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 27 (13) | -3,1 | -1,2% |
| J1 League | 16 (7) | -7,07 | -4,7% |
| Championship | 15 (6) | -19,4 | -13,9% |
| Arjantin Premier Ligi | 12 (8) | 63,55 | 64,8% |
| Serie A | 10 (6) | 14,3 | 15,4% |
| Superettan | 9 (4) | 2,93 | 3,6% |
| Segunda División | 8 (3) | -6,4 | -9,3% |
| 3. Liga | 7 (2) | -28,2 | -40,3% |
| Major League Soccer | 7 (3) | -10,8 | -16,6% |
| Premier League | 6 (4) | 28,95 | 56,8% |
| EFL Trophy | 6 (3) | -9,8 | -17,2% |
| Ekstraklasa | 6 (4) | 30,71 | 53,9% |