
UEFA Nations League
League A - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off | ||||||||||
| 1 | İtalya | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |||
| 2 | Fransa | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |||
| 3 | Belçika | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off | ||||||||||
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |||
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |||
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off | ||||||||||
| 1 | İspanya | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |||
| 2 | İngiltere | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | |||
| 3 | Hırvatistan | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off | ||||||||||
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |||
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 3 | Galler | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |||
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |||
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |||
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |||
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |||
| 2 | Kosova | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |||
| 2 | Bosna Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |||
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Arnavutluk | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |||
| 2 | Beyaz Rusya | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |||
| 3 | Finlandiya | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | |||
| 4 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Karadağ | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | |||
| 2 | Kıbrıs | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |||
| 3 | Ermenistan | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |||
| 4 | Letonya | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |||
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Moldavya | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |||
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |||
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |||
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League D - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |||
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League D - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |||
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |||
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
Yapay zeka tahminleri
1 X 2
Lig istatistikleri
Bu sezon, 112 maç · 13/11 02:19
%38,4Ev sahibi kazanır
%25,9Beraberlik
%35,7Deplasman kazanır
1 · %38,4X2 · %35,7
UEFA Nations League iddaa tahminleri, maç tahminleri ve yorumları
Dünya UEFA Nations League 2026 sezonunda puan durumu, fikstür, sonuçlar ve gol krallığı bu sayfada. Ligdeki maçlar için Mevzubahis tipsterlarının iddaa tahminlerini ve yapay zeka analizlerini maç sayfalarından takip edebilirsin.
Lig istatistikleri; ev sahibi, beraberlik ve deplasman galibiyeti oranlarını, maç başına gol ortalamasını ve takımların form grafiğini gösterir. Bu veriler maç tahmini yaparken en çok başvurulan kaynaklardır.