Mevzubahis

Oran Hareketleri

Açılış → güncel oran hareketi. Pozitif düşüş = oran azaldı; negatif = oran yükseldi. Veri collector oran geçmişinden (satır-bazlı snapshot) hesaplanır.

MaçSeçimAçılışSonDeğişim
PanamaEngland 28 Haz 00:00MS · 111.5020.00%73.9
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00MS · 111.5015.00%30.4
PanamaEngland 28 Haz 00:00A/Ü · 1.5 Alt5.507.00%27.3
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00KG · KG Var1.852.30%24.3
IlvesSJK 27 Haz 14:00A/Ü · 1.5 Alt4.505.50%22.2
PanamaEngland 28 Haz 00:00MS · X7.409.00%21.6
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00MS · X4.805.77%20.2
CroatiaGhana 28 Haz 00:00MS · 25.006.00%20.0
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 3.5 Üst1.802.15%19.4
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt4.205.00%19.0
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 1.5 Alt5.506.50%18.2
AC OuluLahti 27 Haz 21:00A/Ü · 1.5 Alt3.404.00%17.6
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X3.003.50%16.7
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt3.854.48%16.4
PanamaEngland 28 Haz 00:00ÇŞ · 1X4.755.50%15.8
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00ÇŞ · 1X4.505.20%15.6
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.953.40%15.2
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00MS · X7.008.05%15.0
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt7.008.00%14.3
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00KG · KG Yok1.852.10%13.5
AC OuluLahti 27 Haz 21:00MS · X3.353.80%13.4
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt3.003.40%13.3
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00MS · 25.756.50%13.0
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 3.5 Alt2.002.25%12.5
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 2.5 Üst1.301.46%12.3
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00MS · X4.104.60%12.2
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 1.5 Alt3.403.80%11.8
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00MS · X3.353.74%11.6
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30MS · X3.503.90%11.4
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.202.45%11.4
IlvesSJK 27 Haz 14:00ÇŞ · X21.501.67%11.3
SogndalEgersund 27 Haz 21:00KG · KG Yok2.703.00%11.1
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30ÇŞ · X21.621.80%11.1
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00A/Ü · 1.5 Alt4.505.00%11.1
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00A/Ü · 1.5 Alt3.904.33%11.0
AsaneRanheim 27 Haz 17:00MS · 13.203.55%10.9
PanamaEngland 28 Haz 00:00KG · KG Var2.102.32%10.5
CroatiaGhana 28 Haz 00:00ÇŞ · 121.251.38%10.4
StrommenMoss 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.451.60%10.3
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.502.75%10.0
StabaekBryne 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.552.80%9.8
StrommenMoss 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.552.80%9.8
IlvesSJK 27 Haz 14:00MS · X3.503.84%9.7
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00ÇŞ · X21.571.72%9.5
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00MS · X4.104.49%9.5
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.301.42%9.2
EgyptIran 27 Haz 06:00A/Ü · 3.5 Üst5.506.00%9.1
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.531.67%9.1
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt5.506.00%9.1
EgyptIran 27 Haz 06:00ÇŞ · 121.451.58%9.0
AC OuluLahti 27 Haz 21:00ÇŞ · 1X1.221.33%9.0
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00A/Ü · 1.5 Alt4.504.90%8.9
AC OuluLahti 27 Haz 21:00ÇŞ · X21.701.85%8.8
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt4.334.71%8.8
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 3.5 Üst2.052.23%8.8
GnistanVPS 27 Haz 19:00ÇŞ · 1X1.381.50%8.7
EgyptIran 27 Haz 06:00MS · 23.854.18%8.6
EgyptIran 27 Haz 06:00A/Ü · 2.5 Üst2.803.04%8.6
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00MS · 12.102.28%8.6
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00MS · 22.953.20%8.5
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00MS · X3.804.12%8.4
EgyptIran 27 Haz 06:00ÇŞ · 1X1.201.30%8.3
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00A/Ü · 3.5 Üst3.003.25%8.3
Lynhodd 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.201.30%8.3
SogndalEgersund 27 Haz 21:00ÇŞ · 1X1.331.44%8.3
StabaekBryne 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.201.30%8.3
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Alt6.006.50%8.3
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.202.38%8.2
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30KG · KG Yok1.852.00%8.1
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30ÇŞ · 1X1.852.00%8.1
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.852.00%8.1
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00MS · X4.204.54%8.1
StrommenMoss 27 Haz 17:00MS · 12.502.70%8.0
AC OuluLahti 27 Haz 21:00A/Ü · 2.5 Alt1.902.05%7.9
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00MS · 22.903.13%7.9
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45MS · X3.603.88%7.8
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.052.21%7.8
GnistanVPS 27 Haz 19:00ÇŞ · X21.421.53%7.7
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00KG · KG Yok2.602.80%7.7
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00KG · KG Yok2.602.80%7.7
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 1.5 Alt3.303.55%7.6
GnistanVPS 27 Haz 19:00MS · 22.622.82%7.6
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00ÇŞ · 1X1.441.55%7.6
AC OuluLahti 27 Haz 21:00KG · KG Yok2.002.15%7.5
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30MS · 22.652.85%7.5
IlvesSJK 27 Haz 14:00ÇŞ · 1X1.351.45%7.4
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00MS · 14.204.51%7.4
GnistanVPS 27 Haz 19:00KG · KG Yok2.052.20%7.3
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00MS · X3.403.65%7.3
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00KG · KG Yok2.452.63%7.3
AsaneRanheim 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst1.952.09%7.2
EgyptIran 27 Haz 06:00KG · KG Var2.102.25%7.1
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 3.5 Üst4.204.50%7.1
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 1.5 Alt2.803.00%7.1
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00A/Ü · 3.5 Üst2.252.41%7.1
SogndalEgersund 27 Haz 21:00MS · 12.102.25%7.1
StrommenMoss 27 Haz 17:00MS · X3.653.91%7.1
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00ÇŞ · 1X1.131.21%7.1
EgyptIran 27 Haz 06:00A/Ü · 1.5 Üst1.571.68%7.0
CroatiaGhana 28 Haz 00:00ÇŞ · X22.002.14%7.0
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00ÇŞ · 1X1.281.37%7.0
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.151.23%7.0
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00MS · 11.571.68%7.0
CroatiaGhana 28 Haz 00:00MS · 11.751.87%6.9
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00KG · KG Var1.301.39%6.9
EgyptIran 27 Haz 06:00ÇŞ · X21.481.58%6.8
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.031.10%6.8
AsaneRanheim 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.171.25%6.8
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.171.25%6.8
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00ÇŞ · 121.171.25%6.8
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 1.5 Alt7.508.00%6.7
PanamaEngland 28 Haz 00:00A/Ü · 2.5 Alt2.702.88%6.7
Lynhodd 27 Haz 17:00KG · KG Var1.501.60%6.7
SogndalEgersund 27 Haz 21:00A/Ü · 2.5 Alt2.702.88%6.7
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 2.5 Alt2.702.88%6.7
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00MS · 12.102.24%6.7
EgyptIran 27 Haz 06:00MS · 12.442.60%6.6
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30ÇŞ · 121.221.30%6.6
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00ÇŞ · 121.221.30%6.6
AC OuluLahti 27 Haz 21:00ÇŞ · 121.221.30%6.6
StabaekBryne 27 Haz 17:00MS · X3.954.21%6.6
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00ÇŞ · 121.221.30%6.6
IlvesSJK 27 Haz 14:00A/Ü · 3.5 Üst2.302.45%6.5
GnistanVPS 27 Haz 19:00ÇŞ · 121.251.33%6.4
Lynhodd 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.251.33%6.4
StabaekBryne 27 Haz 17:00MS · 11.731.84%6.4
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00ÇŞ · 1X1.091.16%6.4
AsaneRanheim 27 Haz 17:00MS · X3.954.20%6.3
SogndalEgersund 27 Haz 21:00MS · X3.804.04%6.3
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00A/Ü · 3.5 Üst2.702.87%6.3
SogndalEgersund 27 Haz 21:00MS · 22.752.92%6.2
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00KG · KG Yok2.102.23%6.2
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 3.5 Üst3.103.29%6.1
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.301.38%6.1
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00ÇŞ · X21.151.22%6.1
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00ÇŞ · 121.151.22%6.1
EgyptIran 27 Haz 06:00MS · X2.502.65%6.0
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00MS · 13.353.55%6.0
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00MS · 23.503.71%6.0
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Üst1.851.96%5.9
Lynhodd 27 Haz 17:00MS · X3.553.76%5.9
SogndalEgersund 27 Haz 21:00ÇŞ · 121.181.25%5.9
SogndalEgersund 27 Haz 21:00A/Ü · 3.5 Alt1.701.80%5.9
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.202.33%5.9
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30ÇŞ · 121.181.25%5.9
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00MS · 12.552.70%5.9
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00ÇŞ · 121.181.25%5.9
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00ÇŞ · 121.181.25%5.9
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30KG · KG Yok2.602.75%5.8
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 3.5 Alt1.221.29%5.7
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45ÇŞ · 121.221.29%5.7
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00ÇŞ · 1X1.061.12%5.7
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00MS · 22.652.80%5.7
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 1.5 Üst1.081.14%5.6
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 3.5 Üst3.553.75%5.6
IlvesSJK 27 Haz 14:00KG · KG Var1.421.50%5.6
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Üst1.801.90%5.6
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.702.85%5.6
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00MS · 11.771.87%5.6
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00KG · KG Var1.451.53%5.5
StabaekBryne 27 Haz 17:00MS · 23.703.90%5.4
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00ÇŞ · 121.131.19%5.3
AC OuluLahti 27 Haz 21:00A/Ü · 3.5 Alt1.331.40%5.3
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00ÇŞ · 121.141.20%5.3
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00MS · 11.501.58%5.3
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00KG · KG Yok1.731.82%5.2
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00ÇŞ · 121.151.21%5.2
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00A/Ü · 3.5 Alt1.551.63%5.2
IlvesSJK 27 Haz 14:00MS · 22.742.88%5.1
Lynhodd 27 Haz 17:00MS · 11.952.05%5.1
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Alt2.953.10%5.1
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30MS · 14.004.20%5.0
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.401.47%5.0
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.202.31%5.0
StrommenMoss 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.201.26%5.0
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00A/Ü · 2.5 Alt2.382.50%5.0
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00KG · KG Var1.401.47%5.0
IlvesSJK 27 Haz 14:00ÇŞ · 121.221.28%4.9
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00A/Ü · 1.5 Alt3.653.83%4.9
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Üst1.621.70%4.9
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00MS · 21.621.70%4.9
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 2.5 Üst1.421.49%4.9
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00KG · KG Yok2.102.20%4.8
AC OuluLahti 27 Haz 21:00KG · KG Var1.671.75%4.8
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30A/Ü · 3.5 Alt1.651.73%4.8
PanamaEngland 28 Haz 00:00A/Ü · 3.5 Alt1.701.78%4.7
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00A/Ü · 2.5 Üst1.501.57%4.7
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00KG · KG Var1.912.00%4.7
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.501.57%4.7
AsaneRanheim 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.752.88%4.7
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00A/Ü · 2.5 Üst1.701.78%4.7
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45MS · 14.604.81%4.6
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30MS · 12.152.25%4.6
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00ÇŞ · 1X1.301.36%4.6
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00A/Ü · 2.5 Alt3.353.50%4.5
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 1.5 Alt3.353.50%4.5
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.202.30%4.5
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00KG · KG Var1.551.62%4.5
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.121.17%4.5
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00KG · KG Yok2.202.30%4.5
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00KG · KG Var1.551.62%4.5
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30KG · KG Var1.831.91%4.4
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 2.5 Üst2.252.35%4.4
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45KG · KG Var1.831.91%4.4
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00A/Ü · 1.5 Alt4.504.70%4.4
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00A/Ü · 2.5 Alt2.252.35%4.4
GnistanVPS 27 Haz 19:00MS · 12.502.61%4.4
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00MS · X4.104.28%4.4
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00KG · KG Var1.601.67%4.4
EgyptIran 27 Haz 06:00A/Ü · 1.5 Alt2.352.45%4.3
PanamaEngland 28 Haz 00:00A/Ü · 3.5 Üst2.102.19%4.3
Lynhodd 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.302.40%4.3
StabaekBryne 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.171.22%4.3
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00A/Ü · 3.5 Üst2.352.45%4.3
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.181.23%4.2
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30ÇŞ · X21.221.27%4.1
AC OuluLahti 27 Haz 21:00MS · 11.942.02%4.1
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00MS · 24.404.58%4.1
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00ÇŞ · 121.221.27%4.1
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00ÇŞ · 121.251.30%4.0
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.502.60%4.0
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Üst1.481.54%4.0
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.502.60%4.0
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00MS · X3.753.90%4.0
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 2.5 Alt1.801.87%3.9
IlvesSJK 27 Haz 14:00A/Ü · 2.5 Üst1.531.59%3.9
MariehamnInter Turku 27 Haz 17:00MS · 21.291.34%3.9
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00A/Ü · 3.5 Alt1.801.87%3.9
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00MS · 25.405.61%3.9
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00MS · X3.904.05%3.8
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00KG · KG Var1.301.35%3.8
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00MS · 21.851.92%3.8
AC OuluLahti 27 Haz 21:00MS · 23.603.73%3.6
Lynhodd 27 Haz 17:00MS · 23.303.42%3.6
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00MS · 11.671.73%3.6
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30KG · KG Var1.401.45%3.6
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00KG · KG Yok2.002.07%3.5
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00KG · KG Yok2.302.38%3.5
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00MS · 22.903.00%3.4
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Üst1.181.22%3.4
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00KG · KG Var1.481.53%3.4
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.052.12%3.4
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00KG · KG Yok2.382.46%3.4
VidarKvik Halden 27 Haz 14:00KG · KG Var1.481.53%3.4
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00MS · 22.402.48%3.3
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00A/Ü · 1.5 Alt4.504.65%3.3
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00ÇŞ · 1X1.221.26%3.3
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00MS · 12.152.22%3.3
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00KG · KG Yok3.003.10%3.3
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30MS · 21.871.93%3.2
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45KG · KG Yok1.851.91%3.2
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00MS · 23.103.20%3.2
AsaneRanheim 27 Haz 17:00MS · 21.851.91%3.2
AsaneRanheim 27 Haz 17:00ÇŞ · 1X1.851.91%3.2
AsaneRanheim 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.852.94%3.2
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00A/Ü · 2.5 Üst1.551.60%3.2
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 3.5 Alt1.281.32%3.1
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 2.5 Üst1.952.01%3.1
IlvesSJK 27 Haz 14:00KG · KG Yok2.552.63%3.1
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00MS · 12.222.29%3.1
GnistanVPS 27 Haz 19:00MS · X3.253.35%3.1
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00KG · KG Var1.621.67%3.1
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00MS · 24.204.33%3.1
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.621.67%3.1
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00A/Ü · 3.5 Üst1.931.99%3.1
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 2.5 Üst2.002.06%3.0
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00ÇŞ · X22.622.70%3.0
CroatiaGhana 28 Haz 00:00KG · KG Yok1.701.75%2.9
CroatiaGhana 28 Haz 00:00KG · KG Var2.052.11%2.9
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 3.5 Üst3.403.50%2.9
HJK HelsinkiKuPS 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst2.802.88%2.9
AsaneRanheim 27 Haz 17:00KG · KG Var1.361.40%2.9
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.751.80%2.9
SogndalEgersund 27 Haz 21:00KG · KG Var1.361.40%2.9
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.701.75%2.9
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30ÇŞ · 1X1.361.40%2.9
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00ÇŞ · 1X1.361.40%2.9
Lynhodd 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.771.82%2.8
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 2.5 Alt1.831.88%2.7
Lynhodd 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.481.52%2.7
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Üst1.501.54%2.7
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00A/Ü · 3.5 Üst2.202.26%2.7
IlvesSJK 27 Haz 14:00MS · 12.282.34%2.6
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Alt1.901.95%2.6
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Üst1.141.17%2.6
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00MS · X3.803.90%2.6
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00MS · 21.191.22%2.5
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45ÇŞ · X21.181.21%2.5
StabaekBryne 27 Haz 17:00ÇŞ · X22.002.05%2.5
StrommenMoss 27 Haz 17:00MS · 22.352.41%2.5
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45ÇŞ · 1X2.052.10%2.4
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00ÇŞ · X22.102.15%2.4
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00A/Ü · 2.5 Alt2.052.10%2.4
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 3.5 Alt1.331.36%2.3
AsaneRanheim 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.301.33%2.3
AC OuluLahti 27 Haz 21:00A/Ü · 2.5 Üst1.851.89%2.2
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00ÇŞ · X22.252.30%2.2
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 1.5 Üst1.421.45%2.1
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00MS · 11.441.47%2.1
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30A/Ü · 2.5 Üst1.451.48%2.1
PanamaEngland 28 Haz 00:00ÇŞ · X21.021.04%2.0
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00A/Ü · 3.5 Alt1.501.53%2.0
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00MS · 12.002.04%2.0
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Alt2.452.50%2.0
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00KG · KG Var1.501.53%2.0
IlvesSJK 27 Haz 14:00A/Ü · 3.5 Alt1.571.60%1.9
SogndalEgersund 27 Haz 21:00A/Ü · 3.5 Üst2.052.09%1.9
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00ÇŞ · 121.091.11%1.8
CroatiaGhana 28 Haz 00:00A/Ü · 2.5 Alt1.621.65%1.8
Malmö FF WKristianstad W 27 Haz 15:00KG · KG Var1.701.73%1.8
AsaneRanheim 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Üst1.111.13%1.8
SogndalEgersund 27 Haz 21:00ÇŞ · X21.671.70%1.8
SogndalEgersund 27 Haz 21:00A/Ü · 1.5 Üst1.111.13%1.8
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00A/Ü · 1.5 Üst1.101.12%1.8
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 1.5 Üst1.121.14%1.8
KjelsåsHønefoss 27 Haz 15:00A/Ü · 3.5 Alt1.701.73%1.8
Ull/KisaRana 27 Haz 14:00ÇŞ · X21.621.65%1.8
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45MS · 21.741.77%1.7
AsaneRanheim 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Alt1.771.80%1.7
StrommenMoss 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Üst1.141.16%1.7
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00A/Ü · 1.5 Üst1.251.27%1.6
ColombiaPortugal 28 Haz 02:30A/Ü · 1.5 Üst1.331.35%1.5
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 1.5 Üst1.301.32%1.5
Sligo RoversShelbourne 27 Haz 21:45A/Ü · 3.5 Alt1.301.32%1.5
Turku PSFF Jaro 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Alt1.951.98%1.5
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00A/Ü · 2.5 Üst1.361.38%1.5
AsaneRanheim 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Üst1.381.40%1.4
StabaekBryne 27 Haz 17:00KG · KG Var1.421.44%1.4
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 2.5 Üst1.421.44%1.4
StrommenMoss 27 Haz 17:00KG · KG Var1.421.44%1.4
StromsgodsetODD Ballklubb 27 Haz 19:00KG · KG Var1.401.42%1.4
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30A/Ü · 3.5 Üst2.152.18%1.4
Pors GrenlandArendal 27 Haz 16:00A/Ü · 3.5 Alt1.421.44%1.4
LørenskogGrorud 27 Haz 15:00MS · X3.553.60%1.4
StrommenMoss 27 Haz 17:00ÇŞ · X21.481.50%1.3
LyseklosterBrattvåg 27 Haz 14:00A/Ü · 2.5 Üst1.481.50%1.3
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00A/Ü · 2.5 Üst1.551.57%1.3
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00A/Ü · 2.5 Alt2.352.38%1.3
TræffEik-Tønsberg 27 Haz 13:00A/Ü · 3.5 Alt1.531.55%1.3
EgyptIran 27 Haz 06:00KG · KG Yok1.651.67%1.2
PanamaEngland 28 Haz 00:00KG · KG Yok1.651.67%1.2
GnistanVPS 27 Haz 19:00KG · KG Var1.651.67%1.2
HaugesundKongsvinger 27 Haz 17:00A/Ü · 3.5 Üst1.851.87%1.1
New ZealandBelgium 27 Haz 06:00ÇŞ · X21.031.04%1.0
EgyptIran 27 Haz 06:00A/Ü · 3.5 Alt1.141.15%0.9
StabaekBryne 27 Haz 17:00A/Ü · 1.5 Üst1.121.13%0.9
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30A/Ü · 1.5 Üst1.121.13%0.9
PanamaEngland 28 Haz 00:00MS · 21.181.19%0.8
IlvesSJK 27 Haz 14:00A/Ü · 2.5 Alt2.402.42%0.8
GnistanVPS 27 Haz 19:00A/Ü · 1.5 Üst1.281.29%0.8
Sandnes ULFRaufoss 27 Haz 17:00KG · KG Yok2.382.40%0.8
MjondalenBjarg 27 Haz 14:30A/Ü · 2.5 Alt2.602.62%0.8
