kardan77
Kurt III · 31.08.2026 tarihinden beri üye
203Sonuçlanan
-28,02Kâr · birim
-3%Getiri
212Tüm zamanlar kazanan
2İade
Birikimli kâr
Grafiğin verilerini göster
| Zaman | Değer |
|---|---|
| 13/10 02:00 | 1,7 |
| 14/10 02:00 | 2,82 |
| 15/10 02:00 | 3,72 |
| 16/10 02:00 | 9,32 |
| 17/10 02:00 | 24,54 |
| 18/10 02:00 | 23,43 |
| 19/10 02:00 | 32,23 |
| 20/10 02:00 | 17,23 |
| 21/10 02:00 | 22,33 |
| 22/10 02:00 | 24,34 |
| 23/10 02:00 | 24,69 |
| 24/10 02:00 | 34,69 |
| 25/10 02:00 | 30,19 |
| 26/10 01:00 | 25,69 |
| 27/10 01:00 | 14,39 |
| 28/10 01:00 | 1,94 |
| 29/10 01:00 | 0,19 |
| 30/10 01:00 | 15,04 |
| 31/10 01:00 | -39,57 |
| 01/11 01:00 | -49,9 |
| 02/11 01:00 | -42,55 |
| 03/11 01:00 | -40,9 |
| 04/11 01:00 | -37,3 |
| 05/11 01:00 | -26,3 |
| 06/11 01:00 | -24,45 |
| 07/11 01:00 | -29,67 |
| 08/11 01:00 | -28,72 |
| 11/11 01:00 | -28,02 |
Lig performansı
| Lig | Tahmin (kaz.) | Kâr | Getiri |
|---|---|---|---|
| J2/J3 League | 12 (6) | -11,06 | -18,7% |
| Major League Soccer | 10 (5) | 13,56 | 26,6% |
| League Two | 10 (4) | -14,15 | -31,4% |
| Championship | 9 (4) | 11,05 | 20,5% |
| Trendyol Süper Lig | 9 (6) | 16,6 | 47,4% |
| TFF 1. Lig | 8 (3) | -23,66 | -49,3% |
| League One | 8 (5) | 21,75 | 54,4% |
| Primera A | 8 (5) | 1,05 | 1,5% |
| Allsvenskan | 7 (4) | 16 | 57,1% |
| 2. Bundesliga | 7 (3) | 0 | 0% |
| Ligue 2 | 7 (3) | 1,55 | 4,1% |
| Superettan | 7 (3) | 10,45 | 34,8% |