Te
Team 14835
3,07Maç başı gol
1,8Maç başı yenilen
%20Gol yemediği maç
%80Karşılıklı gol
2,07Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 15 | 10 | 1 | 4 | +19 | 31 | %80 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 14/11 | Pardubice U19 | G 5–1 |
| 08/11 | Hradec Králové U19 | M 1–3 |
| 30/10 | Sigma Olomouc U19 | M 3–4 |
| 24/10 | Slavia Praha U19 | G 3–2 |
| 17/10 | Zbrojovka Brno U19 | G 4–0 |
| 09/10 | Sparta Praha U19 | G 1–0 |
| 03/10 | Mladá Boleslav U19 | G 3–1 |
| 26/09 | Slovácko U19 | B 3–3 |
| 19/09 | Teplice U19 | G 5–0 |
| 12/09 | Zlín U19 | G 4–3 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,8 | 2,07 |
| Gol / maç | 3,2 | 3,07 |
| Yenilen gol / maç | 2 | 1,8 |