
Bourne Town
1,8Maç başı gol
1Maç başı yenilen
%40Gol yemediği maç
%40Karşılıklı gol
2,4Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | %40 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 14/11 | Bromsgrove Sporting | M 0–2 |
| 24/10 | Banbury United | G 1–0 |
| 26/09 | Alvechurch | G 2–1 |
| 12/09 | Hanley Town | G 3–2 |
| 08/09 | Boldmere St. Michaels | M 1–2 |
| 05/09 | Boldmere St. Michaels | B 1–1 |
| 29/08 | Newcastle Town | G 3–0 |
| 25/04 | Belper Town | M 3–4 |
| 18/04 | Boldmere St. Michaels | M 2–3 |
| 11/04 | Carlton Town | M 1–2 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 2,4 | 2,4 |
| Gol / maç | 1,8 | 1,8 |
| Yenilen gol / maç | 1 | 1 |