
Romelu Menama Lukaku Bolingoli
3Gol
1Asist
6Maç
236Dakika
6,78Puan
1Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Belçika2026 FIFA Dünya Kupası | 6 | 236 | 3 | 1 | 6,78 |
| FenerbahçeUEFA Şampiyonlar Ligi | 3 | 36 | 0 | 0 | 6,58 |
| FenerbahçeTrendyol Süper Lig | 5 | 158 | 0 | 0 | 6,36 |
| BelçikaDostluk Maçları | 2 | 45 | 1 | 1 | 6,75 |
| BelçikaUEFA Nations League | 1 | 6 | 0 | 0 | 3,24 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 4
- İsabetli şut
- 3
- Kilit pas
- 3
- Pas
- 46
- Kazanılan ikili mücadele
- 8
- Başarılı dripling
- 2
- Yapılan faul
- 2
- Sarı kart
- 1
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0