
Phillipp Mwene
0Gol
0Asist
2Maç
148Dakika
6,15Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya2026 FIFA Dünya Kupası | 2 | 148 | 0 | 0 | 6,15 |
| FSV Mainz 05DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 2 | 7,3 |
| FSV Mainz 05Bundesliga | 4 | 344 | 1 | 1 | 6,86 |
| AvusturyaDostluk Maçları | 3 | 172 | 0 | 0 | 6,67 |
| AvusturyaUEFA Nations League | 1 | 90 | 1 | 0 | 7,57 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 1
- Kilit pas
- 2
- Pas
- 57
- Kazanılan ikili mücadele
- 3
- Top çalma
- 1
- Pas arası
- 3
- Yapılan faul
- 1
- Kazanılan faul
- 1
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0