
Elliot Karl Stroud
0Gol
0Asist
4Maç
167Dakika
6,63Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç2026 FIFA Dünya Kupası | 4 | 167 | 0 | 0 | 6,63 |
| Hull CityLig Kupası | 2 | 27 | 0 | 0 | 6,63 |
| Mjallby AIFAllsvenskan | 10 | 810 | 3 | 1 | 7,39 |
| Hull CityPremier League | 4 | 253 | 0 | 0 | 5,16 |
| İsveçDostluk Maçları | 1 | 26 | 0 | 0 | 6,5 |
| İsveçUEFA Nations League | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,51 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 1
- Kilit pas
- 2
- Pas
- 47
- Kazanılan ikili mücadele
- 6
- Başarılı dripling
- 2
- Top çalma
- 2
- Pas arası
- 2
- Yapılan faul
- 3
- Kazanılan faul
- 1
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0