15:3021.11
Borussia MönchengladbachBorussia Dortmund––
Daniel Svensson
0Gol
0Asist
3Maç
98Dakika
6,25Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç2026 FIFA Dünya Kupası | 3 | 98 | 0 | 0 | 6,25 |
| Borussia DortmundSüper Kupa | 1 | 81 | 0 | 1 | 6,6 |
| Borussia DortmundDFB Pokal | 1 | 58 | 1 | 0 | 8,2 |
| Borussia DortmundUEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| Borussia DortmundBundesliga | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,19 |
| İsveçUEFA Nations League | 3 | 153 | 0 | 0 | 6,93 |
| İsveçDostluk Maçları | 2 | 170 | 0 | 0 | 6,75 |
Oyuncu İstatistikleri
- Kilit pas
- 1
- Pas
- 37
- Kazanılan ikili mücadele
- 3
- Top çalma
- 3
- Pas arası
- 1
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0
Borussia Dortmund sıradaki maçları
21:0024.11
ArsenalBorussia Dortmund––1–X–2–
20:0001.12
Eintracht FrankfurtBorussia Dortmund––1–X–2–