
Benjamin Sorba William Thomas
0Gol
2Asist
2Maç
180Dakika
7,6Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| WalesUEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 0 | 2 | 7,6 |
| Stoke CityLig Kupası | 2 | 187 | 0 | 1 | 7,15 |
| Hull CityLig Kupası | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,88 |
| Hull CityPremier League | 3 | 120 | 0 | 0 | 6,35 |
| Stoke CityChampionship | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,5 |
| WalesUEFA Nations League | 4 | 283 | 0 | 1 | 6,75 |
| WalesDostluk Maçları | 3 | 164 | 1 | 0 | 6,87 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 1
- Kilit pas
- 9
- Pas
- 47
- Kazanılan ikili mücadele
- 4
- Başarılı dripling
- 1
- Top çalma
- 2
- Kazanılan faul
- 1
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0