
Bruno Fernandes
1Asist
5Maç
423Dakika
7,52Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Portekiz2026 FIFA Dünya Kupası | 5 | 423 | – | 1 | 7,52 |
| Manchester UnitedUEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 90 | 1 | 0 | 8,2 |
| Manchester UnitedLig Kupası | 1 | 17 | 0 | 0 | 6,3 |
| Manchester UnitedPremier League | 5 | 450 | 3 | 1 | 7,46 |
| PortekizUEFA Nations League | 3 | 267 | 0 | 2 | 7,8 |
| PortekizDostluk Maçları | 4 | 259 | 1 | 1 | 7,3 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 6
- İsabetli şut
- 3
- Kilit pas
- 6
- Pas
- 276
- Kazanılan ikili mücadele
- 24
- Başarılı dripling
- 2
- Top çalma
- 8
- Yapılan faul
- 2
- Kazanılan faul
- 8
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0