
Ferdi Erenay Kadıoğlu
0Gol
0Asist
2Maç
160Dakika
6,6Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye2026 FIFA Dünya Kupası | 2 | 160 | 0 | 0 | 6,6 |
| BrightonUEFA Avrupa Konferans Ligi | 1 | 87 | 0 | 0 | 6,6 |
| BrightonLig Kupası | 1 | 16 | 0 | 0 | 6,15 |
| BrightonPremier League | 4 | 334 | 0 | 0 | 6,52 |
| TürkiyeUEFA Nations League | 3 | 267 | 0 | 0 | 6,6 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 1
- Kilit pas
- 9
- Pas
- 156
- Kazanılan ikili mücadele
- 7
- Top çalma
- 2
- Pas arası
- 1
- Kazanılan faul
- 3
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0