
Dani Olmo
0Gol
2Asist
8Maç
495Dakika
7,08Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İspanya2026 FIFA Dünya Kupası | 8 | 495 | 0 | 2 | 7,08 |
| BarcelonaUEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 83 | 0 | 0 | 6,45 |
| BarcelonaLaLiga | 7 | 259 | 0 | 3 | 7,06 |
| İspanyaDostluk Maçları | 4 | 135 | 0 | 1 | 6,63 |
| İspanyaUEFA Nations League | 2 | 149 | 0 | 2 | 7,3 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 8
- İsabetli şut
- 2
- Kilit pas
- 10
- Pas
- 232
- Kazanılan ikili mücadele
- 28
- Başarılı dripling
- 8
- Top çalma
- 7
- Yapılan faul
- 6
- Kazanılan faul
- 10
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0