
Elite Two
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Bamboutos | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Sable | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | Kumba | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Tonnerre | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 6 | Les Astres | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 7 | FAP | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | Elecsport | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Avion Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 10 | Mintack | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | Jeunes Fauves | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 12 | Fortuna Mfou | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Yapay zeka tahminleri
1 X 2
1 X 2
Lig istatistikleri
Bu sezon, 21 maç · 15/11 22:18
%42,9Ev sahibi kazanır
%28,6Beraberlik
%28,6Deplasman kazanır
1 · %42,9X2 · %28,6