
CONCACAF Uluslar Ligi
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Martin | 0 | 341 | 7 | 2 | – | – | |
| 2 | St. Vincent / Grenadines | 3 | – | 6 | 0 | – | – | |
| 3 | Barbados | 5 | 399 | 6 | 2 | – | – | |
| 4 | Saint Martin | 0 | – | 5 | 0 | – | – | |
| 5 | Costa Rica | 4 | 272 | 4 | 0 | – | – | |
| 6 | Cuba | 5 | – | 4 | 1 | – | – | |
| 7 | Curaçao | 5 | 304 | 4 | 0 | – | – | |
| 8 | Montserrat | 4 | 348 | 4 | 0 | – | – | |
| 9 | Guyana | 5 | 377 | 4 | 7 | 2 | – | |
| 10 | Guyana | 4 | 286 | 4 | 2 | – | – | |
| 11 | Cuba | 5 | 445 | 4 | 3 | – | – | |
| 12 | Montserrat | 5 | 359 | 3 | 0 | – | – | |
| 13 | El Salvador | 5 | 420 | 3 | 0 | – | – | |
| 14 | Antigua and Barbuda | 5 | 275 | 3 | 0 | – | – | |
| 15 | Guyana | 5 | 302 | 3 | 0 | – | – | |
| 16 | Saint Martin | 0 | 287 | 3 | 2 | – | – | |
| 17 | Bonaire | 5 | 359 | 3 | 2 | – | – | |
| 18 | Barbados | 4 | 306 | 3 | 3 | – | – | |
| 19 | Guatemala | 4 | – | 3 | 1 | 2 | – | |
| 20 | Puerto Rico | 5 | 441 | 3 | 1 | – | – |
1 / 4 · 65 oyuncu