
UEFA Nations League
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 306 | 6 | 1 | – | – | |
| 2 | Spain | 4 | 281 | 4 | 1 | – | – | |
| 3 | Finland | 4 | 308 | 4 | 1 | – | – | |
| 4 | France | 4 | – | 4 | 2 | – | – | |
| 5 | Rep. Of Ireland | 4 | 321 | 4 | 0 | – | – | |
| 6 | Sweden | 4 | 345 | 4 | 0 | – | – | |
| 7 | England | 3 | – | 3 | 1 | – | – | |
| 8 | Norway | 4 | 337 | 3 | 0 | – | – | |
| 9 | Portugal | 4 | 275 | 3 | 1 | – | – | |
| 10 | Portugal | 4 | 278 | 3 | 1 | – | – | |
| 11 | Finland | 4 | 271 | 3 | 0 | – | – | |
| 12 | Albania | 4 | 343 | 3 | 1 | – | – | |
| 13 | Spain | 4 | – | 3 | 1 | – | – | |
| 14 | Switzerland | 4 | 319 | 3 | 1 | – | – | |
| 15 | Iceland | 4 | 344 | 3 | 2 | – | – | |
| 16 | Denmark | 4 | 341 | 3 | 0 | – | – | |
| 17 | Poland | 3 | – | 3 | 0 | – | – | |
| 18 | Slovenia | 4 | – | 2 | 2 | – | – | |
| 19 | Switzerland | 4 | 334 | 2 | 3 | – | – | |
| 20 | Belgium | 4 | – | 2 | 1 | – | – |
1 / 4 · 74 oyuncu