
Afrika Uluslar Kupası - Elemeleri
Group A
Yükselme
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |||
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |||
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |||
Yükselme
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Fildişi Sahili | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |||
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |||
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||
| 4 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||
Yükselme
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Güney Afrika | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |||
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |||
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
Yükselme
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |||
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |||
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
Yükselme
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |||
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |||
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |||
| 4 | Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||
Yükselme
Group G
Yükselme
Group H
Yükselme
Group I
Yükselme
Group J
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |||
| 2 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |||
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
Yükselme
Group K
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |||
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |||
| 3 | Cape Verde Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||
Yükselme
Group L
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |||
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |||
| 3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||
Yükselme