
Nigeria
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 06/10 | Russia | B 3–3 |
| 29/09 | Guinea-Bissau | M 0–3 |
| 25/09 | Madagascar | G 2–1 |
| 10/06 | Portekiz | M 1–2 |
| 03/06 | Poland | B 2–2 |
| 30/05 | Jamaica | G 3–0 |
| 26/05 | Zimbabwe | G 2–0 |
| 31/03 | Ürdün | B 2–2 |
| 27/03 | Iran | G 2–1 |
| 17/01 | Mısır | B 0–0 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,5 | 1,5 |
| Gol / maç | 1 | 1 |
| Yenilen gol / maç | 2 | 2 |