
Gabon
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 29/09 | Niger | G 2–0 |
| 25/09 | Fas | M 0–2 |
| 30/03 | Trinidad and Tobago | B 2–2 |
| 27/03 | Özbekistan | M 1–3 |
| 31/12 | Fildişi Sahili | M 2–3 |
| 28/12 | Mozambique | M 2–3 |
| 24/12 | Cameroon | M 0–1 |
| 13/11 | Nigeria | M 1–4 |
| 14/10 | Burundi | G 2–0 |
| 10/10 | Gambia | G 4–3 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,5 | 1,5 |
| Gol / maç | 1 | 1 |
| Yenilen gol / maç | 1 | 1 |