
Gokulam
1Maç başı gol
2,33Maç başı yenilen
%33Gol yemediği maç
%0Karşılıklı gol
1Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | %0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 07/11 | Rajasthan United | G 1–0 |
| 31/10 | Samaleswari SC | G 3–2 |
| 12/05 | Namdhari | G 1–0 |
| 05/05 | Aizawl | B 2–2 |
| 30/04 | Real Kashmir | M 0–3 |
| 18/04 | Diamond Harbour | M 2–5 |
| 12/04 | Real Kashmir | M 2–6 |
| 07/04 | Rajasthan United | M 0–1 |
| 31/03 | Aizawl | G 4–2 |
| 26/03 | Shillong Lajong | M 0–2 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1 | 1 |
| Gol / maç | 1 | 1 |
| Yenilen gol / maç | 2,33 | 2,33 |
Gokulam maçları ve iddaa tahminleri
Gokulam için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.
18 yaşından küçükler bahis oynayamaz. Tahminler bilgilendirme amaçlıdır; kazanç garantisi vermez. Sorumlu oyna.