Te
Team 28287
13.Lig sırası
1,11Maç başı gol
1,56Maç başı yenilen
%11Gol yemediği maç
%78Karşılıklı gol
0,78Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | %78 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 04/11 | Gaborone United | M 0–1 |
| 01/11 | Tonota | B 1–1 |
| 27/10 | TAFIC | B 1–1 |
| 17/10 | Centre Chiefs | M 1–2 |
| 14/10 | Galaxy | M 3–4 |
| 10/10 | Prisons XI | M 1–3 |
| 19/09 | Sua Flamingoes | B 1–1 |
| 12/09 | Matebele | G 1–0 |
| 29/08 | Orapa United | B 1–1 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 0,4 | 0,78 |
| Gol / maç | 1,2 | 1,11 |
| Yenilen gol / maç | 1,8 | 1,56 |
Team 28287 maçları ve iddaa tahminleri
Team 28287 için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.