
Nukunu
14.Lig sırası
0,29Maç başı gol
1Maç başı yenilen
%43Gol yemediği maç
%0Karşılıklı gol
1Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | %0 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 08/11 | Inter Allies | G 1–0 |
| 30/10 | Attram de Visser | M 0–1 |
| 18/10 | Golden Warriors | G 1–0 |
| 09/10 | Koforidua | M 0–3 |
| 02/10 | WAFA | M 0–1 |
| 27/09 | Golden Kicks | M 0–2 |
| 19/09 | Nania | B 0–0 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,2 | 1 |
| Gol / maç | 0,4 | 0,29 |
| Yenilen gol / maç | 1 | 1 |
Nukunu maçları ve iddaa tahminleri
Nukunu için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.