Te
Team 27853
4.Lig sırası
1,13Maç başı gol
1Maç başı yenilen
%38Gol yemediği maç
%38Karşılıklı gol
1,5Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | %38 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 07/11 | Gent W | G 2–0 |
| 24/10 | Genk W | B 1–1 |
| 16/10 | Club Brugge W | B 2–2 |
| 04/10 | OH Leuven W | B 0–0 |
| 26/09 | Anderlecht W | M 0–2 |
| 19/09 | Gent W | G 3–2 |
| 12/09 | Standard Liege W | M 0–1 |
| 05/09 | Zulte-Waregem W | G 1–0 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,2 | 1,5 |
| Gol / maç | 1 | 1,13 |
| Yenilen gol / maç | 1 | 1 |
Team 27853 maçları ve iddaa tahminleri
Team 27853 için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.