Te
Team 27813
2.Lig sırası
3,23Maç başı gol
1,61Maç başı yenilen
%19Gol yemediği maç
%68Karşılıklı gol
2,03Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 31 | 19 | 6 | 6 | +50 | 63 | %68 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 06/09 | Manly Utd U20 | M 1–2 |
| 30/08 | St George Saints U20 | G 8–4 |
| 23/08 | APIA Leichhardt U20 | M 0–3 |
| 15/08 | Sydney Olympic U20 | G 9–1 |
| 09/08 | Wollongong Wolves U20 | G 3–1 |
| 02/08 | NWS Spirit U20 | G 4–2 |
| 25/07 | St. George City U20 | B 1–1 |
| 19/07 | Marconi S. U20 | M 0–4 |
| 12/07 | Rockdale Ilinden U20 | G 6–0 |
| 05/07 | Blacktown City U20 | B 0–0 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,8 | 2,03 |
| Gol / maç | 4,2 | 3,23 |
| Yenilen gol / maç | 2,2 | 1,61 |
Team 27813 maçları ve iddaa tahminleri
Team 27813 için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.