Te
Team 27811
6.Lig sırası
2,12Maç başı gol
1,64Maç başı yenilen
%18Gol yemediği maç
%73Karşılıklı gol
1,64Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 33 | 15 | 9 | 9 | +16 | 54 | %73 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 12/09 | Manly Utd U20 | M 0–1 |
| 06/09 | APIA Leichhardt U20 | G 1–0 |
| 03/09 | Marconi S. U20 | G 2–1 |
| 30/08 | Sydney Olympic U20 | G 3–1 |
| 21/08 | Rockdale Ilinden U20 | M 2–3 |
| 14/08 | St. George City U20 | G 3–0 |
| 08/08 | Sutherland Sharks U20 | M 2–4 |
| 02/08 | Blacktown City U20 | B 2–2 |
| 25/07 | St George Saints U20 | G 3–2 |
| 17/07 | Manly Utd U20 | B 2–2 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,8 | 1,64 |
| Gol / maç | 1,6 | 2,12 |
| Yenilen gol / maç | 1,2 | 1,64 |
Team 27811 maçları ve iddaa tahminleri
Team 27811 için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.