Te
Team 27807
10.Lig sırası
1,73Maç başı gol
2,03Maç başı yenilen
%27Gol yemediği maç
%60Karşılıklı gol
1,4Puan / maç
Sezon kaydı
| Kapsam | O | G | B | M | AV | P | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 30 | 12 | 6 | 12 | -9 | 42 | %60 |
Son maçlar
| Tarih | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|
| 30/08 | Sutherland Sharks U20 | M 3–11 |
| 22/08 | NWS Spirit U20 | B 2–2 |
| 15/08 | APIA Leichhardt U20 | B 0–0 |
| 08/08 | WS Wanderers U20 | G 2–0 |
| 01/08 | St George Saints U20 | G 5–0 |
| 25/07 | Marconi S. U20 | M 1–2 |
| 18/07 | Wollongong Wolves U20 | B 1–1 |
| 11/07 | Blacktown City U20 | M 1–2 |
| 04/07 | Manly Utd U20 | M 0–1 |
| 30/06 | Sydney FC U20 | G 4–3 |
Son 5 maçın performansı
| Kapsam | Son 5 maç | Sezon |
|---|---|---|
| Puan / maç | 1,6 | 1,4 |
| Gol / maç | 2,4 | 1,73 |
| Yenilen gol / maç | 2,6 | 2,03 |
Team 27807 maçları ve iddaa tahminleri
Team 27807 için sonuçlar, sıradaki maçlar ve seri bilgileri tek sayfada. Her maçın tahmin sayfasında oranlar ve tipster seçimleri yer alıyor.