
Igor Cariús
0Gol
0Asist
3Maç
209Dakika
6,37Puan
1Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| MirassolPaulista - A1 | 3 | 209 | 0 | 0 | 6,37 |
| MirassolCONMEBOL Libertadores | 2 | 151 | 0 | 0 | 6,8 |
| MirassolCopa Do Brasil | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Vila NovaSérie B | 5 | 288 | 0 | 0 | 6,58 |
| MirassolSérie A | 1 | 46 | 0 | 0 | 6 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 2
- İsabetli şut
- 1
- Kilit pas
- 2
- Pas
- 130
- Kazanılan ikili mücadele
- 9
- Top çalma
- 3
- Pas arası
- 2
- Yapılan faul
- 2
- Kazanılan faul
- 3
- Sarı kart
- 1
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0