
Marcus Rashford
0Gol
0Asist
2Maç
153Dakika
7,35Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiltereUEFA World Cup Qualifiers | 2 | 153 | 0 | 0 | 7,35 |
| İngiltere2026 FIFA Dünya Kupası | 6 | 229 | 1 | 1 | 6,82 |
| Manchester UnitedUEFA Şampiyonlar Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester UnitedLig Kupası | 1 | 80 | 0 | 0 | 5,76 |
| Manchester UnitedPremier League | 5 | 355 | 0 | 0 | 6,79 |
| İngiltereDostluk Maçları | 4 | 152 | 0 | 0 | 7,05 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 1
- Kilit pas
- 7
- Pas
- 81
- Kazanılan ikili mücadele
- 6
- Başarılı dripling
- 4
- Top çalma
- 2
- Yapılan faul
- 4
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0