
Andrés Alberto Andrade Cedeño
0Gol
1Asist
7Maç
640Dakika
7,36Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| PanamaDünya Kupası - CONCACAF Elemeleri | 7 | 640 | 0 | 1 | 7,36 |
| Panama2026 FIFA Dünya Kupası | 3 | 270 | 0 | 0 | 7 |
| Lask LinzUEFA Şampiyonlar Ligi | 3 | 300 | 0 | 0 | 7,17 |
| Lask LinzBundesliga | 7 | 629 | 2 | 1 | 7,79 |
| PanamaDostluk Maçları | 4 | 81 | 0 | 0 | 5,9 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 4
- İsabetli şut
- 2
- Kilit pas
- 6
- Pas
- 452
- Kazanılan ikili mücadele
- 29
- Başarılı dripling
- 1
- Top çalma
- 11
- Pas arası
- 6
- Yapılan faul
- 7
- Kazanılan faul
- 3
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0