
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi
3Gol
0Asist
17Maç
1.474Dakika
7,24Puan
2Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| ArjantinDünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri | 17 | 1.474 | 3 | 0 | 7,24 |
| Arjantin2026 FIFA Dünya Kupası | 7 | 243 | – | 0 | 6,77 |
| River PlateCONMEBOL Sudamericana | 2 | 180 | 0 | 0 | 7,55 |
| River PlateArjantin Premier Ligi | 10 | 912 | 0 | 0 | 7,15 |
| ArjantinDostluk Maçları | 3 | 159 | 0 | 0 | 6,97 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 12
- İsabetli şut
- 3
- Pas
- 1.233
- Kazanılan ikili mücadele
- 79
- Başarılı dripling
- 1
- Top çalma
- 21
- Pas arası
- 23
- Yapılan faul
- 11
- Kazanılan faul
- 11
- Sarı kart
- 2
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 1