
Alexander Nahuel Barboza Ullúa
1Gol
0Asist
4Maç
238Dakika
7,18Puan
2Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| BotafogoCarioca - 1 | 4 | 238 | 1 | 0 | 7,18 |
| BotafogoCopa Do Brasil | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| BotafogoSérie A | 12 | 1.044 | 1 | 2 | 6,84 |
| BotafogoCONMEBOL Sudamericana | 5 | 450 | 0 | 1 | 7,54 |
| BotafogoCONMEBOL Libertadores | 4 | 360 | 0 | 0 | 7,08 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 2
- İsabetli şut
- 1
- Kilit pas
- 5
- Pas
- 179
- Kazanılan ikili mücadele
- 16
- Başarılı dripling
- 4
- Top çalma
- 2
- Pas arası
- 3
- Yapılan faul
- 7
- Kazanılan faul
- 1
- Sarı kart
- 2
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0