01:30
Orlando City SCFC Cincinnati––
Bryan Josías Ramírez León
0Gol
0Asist
0Maç
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| EkvadorDünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri | 0 | – | 0 | 0 | – |
| FC CincinnatiCONCACAF Şampiyonlar Ligi | 3 | 225 | 0 | 0 | 6,43 |
| EkvadorDostluk Maçları | 0 | – | 0 | 0 | – |
| FC CincinnatiMajor League Soccer | 17 | 1.206 | 0 | 2 | 6,97 |
| FC CincinnatiLeagues Cup | 3 | 160 | 0 | 2 | 7,17 |
Oyuncu İstatistikleri
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0