
José Fajardo Nelson
3Gol
0Asist
8Maç
408Dakika
6,68Puan
0Sarı kart
Sezon performansı
| TAKIM / LİG | Maç | Dakika | Gol | Asist | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| PanamaDünya Kupası - CONCACAF Elemeleri | 8 | 408 | 3 | 0 | 6,68 |
| Panama2026 FIFA Dünya Kupası | 3 | 155 | 0 | 0 | 6,43 |
| Universidad CatolicaCONMEBOL Libertadores | 2 | 164 | 2 | 0 | 7,95 |
| Universidad CatolicaLiga Pro | 29 | 1.893 | 10 | 3 | 6,82 |
| PanamaKirin Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 6,29 |
| PanamaDostluk Maçları | 5 | 119 | 0 | 0 | 6,53 |
Oyuncu İstatistikleri
- Şut
- 17
- İsabetli şut
- 11
- Kilit pas
- 8
- Pas
- 83
- Kazanılan ikili mücadele
- 22
- Başarılı dripling
- 4
- Top çalma
- 5
- Yapılan faul
- 9
- Kazanılan faul
- 5
- Sarı kart
- 0
- Penaltı golü
- 0
- Kaçan penaltı
- 0
- Kırmızı kart
- 0