
Ulusal Lig - Ulusal (Yeni Zelanda)
First Division: Championship Group
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Cashmere Technical | 7 | 4 | 1 | 2 | +16 | 13 | |||
| 2 | Wellington Olympic | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |||
| 3 | Auckland City | 7 | 3 | 4 | 0 | +7 | 13 | |||
| 4 | Birkenhead United | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |||
| 5 | Miramar | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |||
| 6 | Napier City Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||
| 7 | Auckland United | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 8 | |||
| 8 | Eastern Suburbs | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |||
| 9 | Ferrymead Bays | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |||
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | 5 | |||
| 11 | Auckland FC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | |||
Yükselme
Yapay zeka tahminleri
Lig istatistikleri
Bu sezon, 36 maç · 14/11 07:50
%41,7Ev sahibi kazanır
%22,2Beraberlik
%36,1Deplasman kazanır
1 · %41,7X2 · %36,1