
UEFA U21 Şampiyonası - Elemeleri
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İspanya U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 | |||
| 2 | Finlandiya U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | |||
| 3 | Romanya U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | |||
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 | |||
| 5 | Kıbrıs U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | |||
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 | |||
Yükselme
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Portekiz U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 | |||
| 2 | Çek Cumhuriyeti U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |||
| 3 | İskoçya U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 | |||
| 4 | Bulgaristan U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |||
| 5 | Azerbaycan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | |||
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 | |||
Yükselme
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Fransa U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | |||
| 2 | İzlanda U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | |||
| 3 | İsviçre U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |||
| 4 | Faroe Adaları U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 | |||
| 5 | Lüksemburg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |||
| 6 | Estonya U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | |||
Yükselme
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İngiltere U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |||
| 2 | İrlanda Cumhuriyeti U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |||
| 3 | Slovakya U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | |||
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |||
| 5 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | |||
| 6 | Kazakistan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | |||
Yükselme
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İtalya U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | |||
| 2 | Polanya U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | |||
| 3 | İsveç U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | |||
| 4 | Karadağ U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |||
| 5 | Kuzey Makedonya U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |||
| 6 | Ermenistan U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | |||
Yükselme
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Almanya U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | |||
| 2 | Yunanistan U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | |||
| 3 | Kuzey İrlanda U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |||
| 4 | Gürcistan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |||
| 5 | Litvanya U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |||
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | |||
Yükselme
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Norveç U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | |||
| 2 | Hollanda U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |||
| 3 | İsrail U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||
| 4 | Bosna Hersek U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | |||
| 5 | Slovakya U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |||
Yükselme
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Hırvatistan U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |||
| 2 | Türkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |||
| 3 | Ukrayna U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |||
| 4 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |||
| 5 | Litvanya U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | |||
Yükselme
Group I
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Belçika U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |||
| 2 | Danimarka U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |||
| 3 | Avusturya u21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |||
| 4 | Galler U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | |||
| 5 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | |||
Yükselme
Ranking of second-placed teams
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Polanya U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | |||
| 2 | Yunanistan U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | |||
| 3 | Finlandiya U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |||
| 4 | Danimarka U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | |||
| 5 | İzlanda U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | |||
| 6 | İrlanda Cumhuriyeti U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||
| 7 | Türkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |||
| 8 | Hollanda U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |||
| 9 | Çek Cumhuriyeti U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |||
Yükselme
Lig istatistikleri
Bu sezon, 240 maç · 12/10 18:49
%46,3Ev sahibi kazanır
%19,2Beraberlik
%34,6Deplasman kazanır
1 · %46,3X2 · %34,6