
Leagues Cup
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin | 2 | – | 3 | 1 | – | – | |
| 2 | Portland Timbers | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 3 | Columbus Crew | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 4 | Portland Timbers | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 5 | Nashville SC | 1 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 6 | Leon | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 7 | Monterrey | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 8 | Club America | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 9 | Cruz Azul | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 10 | FC Cincinnati | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 11 | Inter Miami | 1 | – | 2 | 1 | – | – | |
| 12 | FC Juarez | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 13 | Real Salt Lake | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 14 | Club America | 2 | – | 2 | 2 | – | – | |
| 15 | FC Cincinnati | 2 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 16 | Charlotte | 2 | – | 2 | 1 | – | – | |
| 17 | Philadelphia Union | 2 | – | 1 | 1 | – | – | |
| 18 | Portland Timbers | 2 | – | 1 | 2 | – | – | |
| 19 | FC Juarez | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Portland Timbers | 2 | – | 1 | 1 | – | – |
1 / 3 · 53 oyuncu