Li
Ligue 1
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris FC | 10 | 869 | 9 | 5 | – | – | |
| 2 | Marseille | 10 | 856 | 7 | 3 | – | – | |
| 3 | Rennes | 7 | 543 | 7 | 0 | – | – | |
| 4 | Auxerre | 8 | 712 | 6 | 0 | – | – | |
| 5 | Nice | 9 | 694 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 6 | Rennes | 8 | 304 | 5 | 0 | – | – | |
| 7 | Toulouse | 8 | 586 | 5 | 1 | – | – | |
| 8 | Lens | 10 | 877 | 5 | 7 | 3 | – | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 892 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | Lyon | 8 | 566 | 4 | 1 | – | – | |
| 11 | Paris Saint Germain | 10 | 657 | 4 | 1 | – | – | |
| 12 | Strasbourg | 10 | 829 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| 13 | Le Havre | 10 | 609 | 4 | 0 | – | – | |
| 14 | Stade Brestois 29 | 10 | 797 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | Le Mans | 10 | 823 | 4 | 1 | – | – | |
| 16 | Monaco | 8 | 561 | 4 | 0 | – | – | |
| 17 | Rennes | 8 | 493 | 4 | 1 | – | – | |
| 18 | Le Mans | 5 | 398 | 3 | 2 | – | – | |
| 19 | Paris Saint Germain | 8 | 569 | 3 | 2 | – | – | |
| 20 | Marseille | 10 | 797 | 3 | 1 | – | – |
1 / 3 · 58 oyuncu