
Dünya Kupası - U17
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Yunanistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Katar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Panama U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mısır U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Kore Cumhuriyeti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Ekvador U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Uganda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Danimarka U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Arjantin U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Avustralya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mozambique U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Fransa U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Uruguay U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Suudi Arabistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İtalya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Côte d'Ivoire U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Jamaika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Özbekistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Hırvatistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Küba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Tacikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Belçika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Yeni Zelanda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Vietnam U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İspanya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | China PR U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Fas U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group I
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İrlanda Cumhuriyeti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Brezilya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Kosta Rika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Tanzanya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group J
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Karadağ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Cezayir U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Şili U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group K
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Romanya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Meksika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Kamerun U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Group L
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Sırbistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Japonya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Kolombiya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme
Ranking of third-placed teams
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Japonya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Kosta Rika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Avustralya U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Tacikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Jamaika U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Panama U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yükselme