
UEFA Nations League
League A - Group A
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group B
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-Off | ||||||||||
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |||
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |||
| 3 | Hırvatistan | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |||
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League A - Group D
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |||
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |||
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |||
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |||
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |||
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League B - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |||
| 2 | Bosna Hersek | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |||
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |||
| Küme Düşme | ||||||||||
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |||
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |||
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |||
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |||
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |||
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |||
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |||
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League C - Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |||
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |||
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League D - Group A
YükselmePlay-OffKüme Düşme
League D - Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükselme | ||||||||||
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |||
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |||
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||
YükselmePlay-OffKüme Düşme