
League One
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 13 | 988 | 13 | 3 | – | – | |
| 2 | Huddersfield | 13 | 1.096 | 10 | 2 | – | – | |
| 3 | Stockport County | 14 | 1.210 | 9 | 1 | – | – | |
| 4 | Reading | 9 | 613 | 8 | 0 | – | – | |
| 5 | Huddersfield | 14 | 1.136 | 7 | 6 | – | – | |
| 6 | Luton | 14 | 768 | 7 | 2 | – | – | |
| 7 | Leicester | 9 | 751 | 6 | 1 | – | – | |
| 8 | AFC Wimbledon | 13 | 1.097 | 6 | 1 | – | – | |
| 9 | Wycombe | 9 | 782 | 6 | 1 | – | – | |
| 10 | Oxford United | 13 | 1.037 | 6 | 1 | – | – | |
| 11 | Mansfield Town | 12 | 982 | 6 | 2 | – | – | |
| 12 | Plymouth | 13 | 1.074 | 5 | 0 | – | – | |
| 13 | Stockport County | 14 | 1.042 | 5 | 3 | – | – | |
| 14 | Sheffield Wednesday | 10 | 788 | 5 | 2 | – | 1 | |
| 15 | Reading | 14 | 1.179 | 5 | 4 | 4 | – | |
| 16 | Cambridge United | 14 | 1.081 | 4 | 2 | – | – | |
| 17 | Oxford United | 12 | 364 | 4 | 2 | – | 0 | |
| 18 | Luton | 12 | 896 | 4 | 3 | – | – | |
| 19 | Leyton Orient | 0 | 789 | 4 | 2 | – | – | |
| 20 | Wycombe | 13 | 1.149 | 4 | 3 | – | – |
1 / 4 · 64 oyuncu