
I-League
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shillong Lajong | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Gokulam | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | Dempo | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Sreenidi Deccan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Nagaland United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Bengaluru United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Chanmari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Real Kashmir | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 9 | Mohammedan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Samaleswari SC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Rajasthan United | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Yapay zeka tahminleri
1 X 2
Lig istatistikleri
Bu sezon, 11 maç · 13/11 19:52
%36,4Ev sahibi kazanır
%18,2Beraberlik
%45,5Deplasman kazanır
1 · %36,4X2 · %45,5