
Super League
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 5 | 442 | 5 | 2 | – | – | |
| 2 | FC Basel 1893 | 5 | 316 | 3 | 2 | – | – | |
| 3 | BSC Young Boys | 5 | 433 | 3 | 2 | – | – | |
| 4 | BSC Young Boys | 5 | 383 | 3 | 1 | – | – | |
| 5 | FC Basel 1893 | 5 | 436 | 3 | 1 | – | – | |
| 6 | FC Lugano | 3 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 7 | FC Sion | 3 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 8 | FC ST. Gallen | 3 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 9 | Lausanne | 5 | 299 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | FC Basel 1893 | 5 | 295 | 2 | 1 | – | – | |
| 11 | FC Lugano | 3 | – | 2 | 1 | – | – | |
| 12 | BSC Young Boys | 5 | 385 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | FC ST. Gallen | 3 | – | 2 | 1 | – | – | |
| 14 | FC Vaduz | 4 | 366 | 2 | 1 | – | – | |
| 15 | FC Luzern | 5 | 445 | 2 | 1 | – | – | |
| 16 | FC Vaduz | 4 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 17 | FC Zurich | 5 | 413 | 2 | 1 | – | – | |
| 18 | FC Sion | 3 | – | 2 | 1 | – | – | |
| 19 | FC Lugano | 3 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 20 | FC Basel 1893 | 5 | 464 | 1 | 1 | 3 | 0 |
1 / 3 · 47 oyuncu