TF
TFF 1. Lig
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 9 | 784 | 12 | 2 | – | – | |
| 2 | Sivasspor | 9 | 810 | 8 | 2 | – | – | |
| 3 | Kayserispor | 9 | 756 | 7 | 1 | – | – | |
| 4 | Kayserispor | 9 | 512 | 6 | 0 | – | – | |
| 5 | Fatih Karagümrük | 8 | 571 | 5 | 2 | – | – | |
| 6 | Manisa F.K. | 9 | 776 | 5 | 2 | – | 1 | |
| 7 | Manisa F.K. | 9 | 782 | 5 | 1 | – | – | |
| 8 | Keçiörengücü | 9 | 733 | 5 | 2 | – | – | |
| 9 | Sarıyer | 9 | 504 | 4 | 1 | – | – | |
| 10 | Bandırmaspor | 7 | 379 | 4 | 0 | – | – | |
| 11 | Vanspor FK | 9 | 712 | 4 | 0 | – | – | |
| 12 | Muğlaspor | 9 | 581 | 4 | 1 | – | – | |
| 13 | Bandırmaspor | 9 | 546 | 3 | 3 | – | – | |
| 14 | Kayserispor | 7 | 446 | 3 | 2 | – | – | |
| 15 | Keçiörengücü | 7 | 628 | 3 | 1 | 6 | – | |
| 16 | Keçiörengücü | 9 | 725 | 3 | 3 | – | – | |
| 17 | Mardin 1969 | 9 | 733 | 3 | 1 | – | – | |
| 18 | Batman Petrolspor | 9 | 435 | 3 | 0 | 4 | – | |
| 19 | Batman Petrolspor | 8 | 526 | 3 | 1 | – | – | |
| 20 | Antalyaspor | 9 | 737 | 3 | 2 | – | – |
1 / 4 · 62 oyuncu