Tr
Trendyol Süper Lig
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 11 | 839 | 10 | 4 | – | – | |
| 2 | Beşiktaş | 9 | 725 | 9 | 0 | – | – | |
| 3 | Trabzonspor | 11 | 913 | 9 | 3 | – | – | |
| 4 | Galatasaray | 8 | 555 | 9 | 3 | – | – | |
| 5 | Başakşehir | 10 | 843 | 8 | 1 | – | – | |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 950 | 7 | 2 | – | – | |
| 7 | Göztepe | 11 | 711 | 7 | 1 | 3 | – | |
| 8 | Fenerbahçe | 11 | 472 | 7 | 1 | – | – | |
| 9 | Amed | 11 | 943 | 6 | 1 | 3 | – | |
| 10 | Çorum FK | 11 | 900 | 6 | 1 | – | – | |
| 11 | Fenerbahçe | 10 | 716 | 6 | 2 | – | – | |
| 12 | Kocaelispor | 11 | 918 | 5 | 1 | – | – | |
| 13 | Fenerbahçe | 10 | 631 | 5 | 3 | – | – | |
| 14 | Çorum FK | 9 | 736 | 4 | 4 | – | 1 | |
| 15 | Rizespor | 11 | 846 | 4 | 0 | – | – | |
| 16 | Göztepe | 11 | 659 | 4 | 1 | – | – | |
| 17 | Çorum FK | 9 | 647 | 4 | 2 | – | – | |
| 18 | Trabzonspor | 6 | 375 | 4 | 2 | – | – | |
| 19 | Amed | 10 | 780 | 4 | 1 | – | 1 | |
| 20 | Trabzonspor | 10 | 709 | 3 | 6 | – | – |
1 / 4 · 63 oyuncu