
Premiership
Gol
Asist
Sarı kart
Kırmızı kart
Oyuncu İstatistikleri
| # | Oyuncu | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 903 | 7 | 6 | – | – | |
| 2 | Falkirk | 11 | 789 | 7 | 0 | – | – | |
| 3 | Heart Of Midlothian | 12 | 976 | 6 | 2 | – | – | |
| 4 | Celtic | 13 | 932 | 6 | 4 | – | – | |
| 5 | ST Johnstone | 13 | 814 | 6 | 1 | – | – | |
| 6 | Rangers | 11 | 795 | 6 | 3 | – | – | |
| 7 | Heart Of Midlothian | 11 | 692 | 5 | 1 | – | – | |
| 8 | Dundee | 10 | 627 | 4 | 0 | – | – | |
| 9 | Dundee | 9 | 606 | 4 | 0 | – | – | |
| 10 | Rangers | 8 | 505 | 4 | 0 | – | – | |
| 11 | Aberdeen | 12 | 960 | 4 | 3 | – | – | |
| 12 | Motherwell | 9 | 603 | 3 | 1 | – | – | |
| 13 | Hibernian | 8 | 425 | 3 | 1 | – | – | |
| 14 | Kilmarnock | 13 | 1.073 | 3 | 0 | – | – | |
| 15 | Heart Of Midlothian | 11 | 524 | 3 | 0 | – | – | |
| 16 | Dundee Utd | 12 | 847 | 3 | 3 | – | – | |
| 17 | Heart Of Midlothian | 11 | 878 | 3 | 6 | – | – | |
| 18 | Celtic | 10 | 611 | 3 | 3 | – | – | |
| 19 | ST Mirren | 9 | 786 | 3 | 2 | 4 | – | |
| 20 | Heart Of Midlothian | 11 | 833 | 3 | 0 | – | – |
1 / 3 · 58 oyuncu