
League Cup Indonesia
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Persija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PSPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bekasi City | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikad Depok FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persebaya Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Deltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group I
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persepam Madura Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persijap | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group J
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Group K
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dejan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Adhyaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 12 maç · 07/11 22:22
%58,3Ev sahibi kazanır
%8,3Beraberlik
%33,3Deplasman kazanır
1 · %58,3X2 · %33,3