
Antigua ve Barbuda Premier Lig
Regular Season
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenades | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Pigotts Bullets | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Potters Tigers | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Hoppers | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Garden Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Green City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Freemansville | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 8 | All Saints United | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Old Road | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Lig istatistikleri
Bu sezon, 11 maç · 09/11 06:52
%36,4Ev sahibi kazanır
%9,1Beraberlik
%54,5Deplasman kazanır
1 · %36,4X2 · %54,5