戻る
サッカー › USL チャンピオンシップ
18.06.2026 • 01:00
07:45:11
-
スタジアム Michael A. Carroll Stadium
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
13 | 8 | 4 | 1 | 21 : 8 | 13 | 28 |
L
D
W
W
W
|
2 |
|
13 | 6 | 3 | 4 | 19 : 13 | 6 | 21 |
W
D
L
D
W
|
3 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 24 : 22 | 2 | 21 |
D
W
D
L
L
|
4 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 21 : 16 | 5 | 20 |
W
D
W
L
W
|
5 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 15 : 13 | 2 | 19 |
W
W
W
L
W
|
6 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 16 : 12 | 4 | 18 |
L
W
W
W
L
|
7 |
|
11 | 4 | 5 | 2 | 10 : 10 | 0 | 17 |
W
D
L
W
D
|
8 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 15 : 19 | -4 | 17 |
D
L
W
L
D
|
9 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 21 : 15 | 6 | 15 |
W
L
W
D
L
|
10 |
|
11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 14 | -2 | 11 |
L
D
L
D
W
|
11 |
|
12 | 2 | 3 | 7 | 13 : 22 | -9 | 9 |
D
D
L
L
L
|
12 |
|
11 | 1 | 6 | 4 | 13 : 21 | -8 | 9 |
L
L
D
W
D
|
13 |
|
13 | 0 | 3 | 10 | 15 : 34 | -19 | 3 |
L
L
D
D
L
|
1 |
|
13 | 5 | 6 | 2 | 18 : 16 | 2 | 21 |
L
D
W
D
D
|
2 |
|
12 | 5 | 5 | 2 | 15 : 11 | 4 | 20 |
D
W
D
L
D
|
3 |
|
12 | 4 | 5 | 3 | 18 : 16 | 2 | 17 |
D
L
L
W
D
|
4 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 16 : 15 | 1 | 17 |
D
L
W
L
D
|
5 |
|
11 | 4 | 4 | 3 | 13 : 11 | 2 | 16 |
W
L
L
W
D
|
6 |
|
12 | 4 | 4 | 4 | 23 : 22 | 1 | 16 |
D
D
L
L
D
|
7 |
|
11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 14 | 0 | 16 |
L
D
W
W
W
|
8 |
|
12 | 4 | 3 | 5 | 17 : 15 | 2 | 15 |
W
W
L
W
L
|
9 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 12 : 13 | -1 | 15 |
D
D
W
L
W
|
10 |
|
12 | 4 | 3 | 5 | 18 : 20 | -2 | 15 |
W
D
W
L
W
|
11 |
|
11 | 3 | 4 | 4 | 18 : 18 | 0 | 13 |
L
W
L
D
D
|
12 |
|
12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 20 | -7 | 11 |
W
W
W
L
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 6 | 8 | 28 |
L
D
W
W
W
|
2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 21 |
W
D
L
D
W
|
3 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 11 | 0 | 21 |
D
W
D
L
L
|
4 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 5 | 12 | 20 |
W
D
W
L
W
|
5 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 19 |
W
W
W
L
W
|
6 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 5 | 7 | 18 |
L
W
W
W
L
|
7 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | -3 | 17 |
W
D
L
W
D
|
8 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 9 | 0 | 17 |
D
L
W
L
D
|
9 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 6 | 5 | 15 |
W
L
W
D
L
|
10 |
|
7 | 1 | 4 | 2 | 5 : 6 | -1 | 11 |
L
D
L
D
W
|
11 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 5 | 1 | 9 |
D
D
L
L
L
|
12 |
|
7 | 0 | 5 | 2 | 10 : 14 | -4 | 9 |
L
L
D
W
D
|
13 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 10 : 20 | -10 | 3 |
L
L
D
D
L
|
1 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 5 | 5 | 21 |
L
D
W
D
D
|
2 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | 3 | 20 |
D
W
D
L
D
|
3 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 7 | 2 | 17 |
D
L
L
W
D
|
4 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 6 | 3 | 17 |
D
L
W
L
D
|
5 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 16 |
W
L
L
W
D
|
6 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 16 | -6 | 16 |
D
D
L
L
D
|
7 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | 2 | 16 |
L
D
W
W
W
|
8 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | 4 | 15 |
W
W
L
W
L
|
9 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 15 |
D
D
W
L
W
|
10 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 15 |
W
D
W
L
W
|
11 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 13 |
L
W
L
D
D
|
12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 8 | 1 | 11 |
W
W
W
L
L
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | 28 |
L
D
W
W
W
|
2 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 : 10 | -1 | 21 |
W
D
L
D
W
|
3 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 11 | 2 | 21 |
D
W
D
L
L
|
4 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | -7 | 20 |
W
D
W
L
W
|
5 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | -2 | 19 |
W
W
W
L
W
|
6 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 7 | -3 | 18 |
L
W
W
W
L
|
7 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 3 | 17 |
W
D
L
W
D
|
8 |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 6 : 10 | -4 | 17 |
D
L
W
L
D
|
9 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 9 | 1 | 15 |
W
L
W
D
L
|
10 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 11 |
L
D
L
D
W
|
11 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 17 | -10 | 9 |
D
D
L
L
L
|
12 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 9 |
L
L
D
W
D
|
13 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 14 | -9 | 3 |
L
L
D
D
L
|
1 |
|
7 | 1 | 4 | 2 | 8 : 11 | -3 | 21 |
L
D
W
D
D
|
2 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | 1 | 20 |
D
W
D
L
D
|
3 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 9 : 9 | 0 | 17 |
D
L
L
W
D
|
4 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 17 |
D
L
W
L
D
|
5 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 6 | -2 | 16 |
W
L
L
W
D
|
6 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | 7 | 16 |
D
D
L
L
D
|
7 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 10 | -2 | 16 |
L
D
W
W
W
|
8 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 15 |
W
W
L
W
L
|
9 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 6 | -4 | 15 |
D
D
W
L
W
|
10 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 12 : 18 | -6 | 15 |
W
D
W
L
W
|
11 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | -3 | 13 |
L
W
L
D
D
|
12 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 12 | -8 | 11 |
W
W
W
L
L
|
昇格 - USL Championship (プレーオフ: 1/8-finals)
0
Indy Eleven
1
分け
1
Brooklyn
08.03.2026
Brooklyn
1 - 0
Indy Eleven
USL チャンピオンシップ
18.06.2026
Indy Eleven
0 - 0
Brooklyn
USL チャンピオンシップ
予想勝者
Indy Eleven
勝ちまたは引き分け
アドバイス: ダブルチャンス: Indy Eleven または 引き分け
Indy Eleven
勝利確率
Brooklyn
45%
45%
10%
予想ゴール
Indy Eleven
アンダー 3.5 (最大3ゴール)
Brooklyn
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Indy Eleven
戦力比較
Brooklyn
82%
18%
Form
46%
54%
攻撃
75%
25%
守備
82%
18%
Poisson
0%
100%
H2H
0%
100%
予想ゴール
71%
28%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet | |||
| Dafabet |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| BetVictor | ||
| Betano | ||
| Superbet |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||
| Pinnacle | |||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||
| Betano | |||||||||||||||||||||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Unibet | |||||||||
| Betfair | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano | |||||||||
| Superbet |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Unibet | ||
| Betfair | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||
| Betfair |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4:3 | 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 5:0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||
| Superbet |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||
| Marathonbet | ||||||||||
| Unibet | ||||||||||
| Betfair | ||||||||||
| BetVictor | ||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||
| Birebin | ||||||||||
| Betano | ||||||||||
| Superbet |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| Birebin |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2+ (以上) |
|---|---|---|---|
| Nesine |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2+ (以上) |
|---|---|---|---|
| Nesine |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill | ||
| Betano |
結果/両チーム得点
| ブックメーカー | ホーム勝利/はい | 引き分け/はい | アウェイ勝利/はい |
|---|---|---|---|
| William Hill |
ホーム両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | Home -1.25 | Away -1.25 | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | ホーム勝利 -2 | アウェイ勝利 -2 | Home -1.75 | Away -1.75 | Home -1.5 | Away -1.5 | Home -2.5 | Away -2.5 | Home -2.25 | Away -2.25 | Home -2.75 | Away -2.75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 -3 | 引き分け -3 | アウェイ勝利 -3 | ホーム勝利 -2 | 引き分け -2 | アウェイ勝利 -2 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | Home -1.25 | Away -1.25 | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | Home -0.75 | Away -0.75 | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | Home -1.5 | Away -1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
無失点勝利 - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle | ||
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Unibet | ||
| Pinnacle | ||
| Superbet |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
コーナー オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 8.5 | アンダー 8.5 | オーバー 9 | アンダー 9 | オーバー 9.5 | アンダー 9.5 | オーバー 10 | アンダー 10 | オーバー 10.5 | アンダー 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | ||||||||||
| Superbet |
コーナー アジアンハンディ
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | Home -0.5 | Away -0.5 | ホーム勝利 -2 | アウェイ勝利 -2 | Home -1.5 | Away -1.5 | Home -2.5 | Away -2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle |
ホームコーナー O/U
| ブックメーカー | オーバー 5.5 | アンダー 5.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle |
アウェイコーナー O/U
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle |
コーナー合計 (前半)
| ブックメーカー | オーバー 4 | アンダー 4 | オーバー 5 | アンダー 5 | オーバー 4.5 | アンダー 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
ホーム両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
アウェイ両ハーフ勝利
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betano |
正確なゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano |
コーナー 1x2
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Superbet |
ホーム合計ゴール(後半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Superbet |
最終更新: 10:08
Indy Eleven vs Brooklyn | Live Score & Result
Indy Eleven face Brooklyn in USL チャンピオンシップ — Kick-off at 01:00 on 18/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other USL チャンピオンシップ match details on Mevzubahis.