戻る
サッカー › ボトラプロ
18.06.2026 • 16:00
09:13:43
-
スタジアム Stade Adrar
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
25 | 13 | 10 | 2 | 34 : 14 | 20 | 49 |
W
D
D
W
L
|
2 |
|
24 | 12 | 12 | 0 | 36 : 14 | 22 | 48 |
W
D
W
D
W
|
3 |
|
25 | 13 | 7 | 5 | 31 : 15 | 16 | 46 |
W
D
L
L
W
|
4 |
|
24 | 13 | 7 | 4 | 34 : 21 | 13 | 46 |
L
W
W
W
W
|
5 |
|
24 | 13 | 4 | 7 | 36 : 22 | 14 | 43 |
L
W
L
W
W
|
6 |
|
25 | 7 | 11 | 7 | 23 : 26 | -3 | 32 |
W
W
L
W
W
|
7 |
|
25 | 7 | 11 | 7 | 23 : 27 | -4 | 32 |
L
D
D
L
D
|
8 |
|
25 | 8 | 7 | 10 | 17 : 25 | -8 | 31 |
L
L
D
W
L
|
9 |
|
25 | 7 | 9 | 9 | 23 : 22 | 1 | 30 |
L
L
W
D
W
|
10 |
|
24 | 7 | 9 | 8 | 26 : 28 | -2 | 30 |
D
D
D
D
D
|
11 |
|
25 | 8 | 5 | 12 | 25 : 33 | -8 | 29 |
L
W
L
W
L
|
12 |
|
24 | 7 | 6 | 11 | 23 : 33 | -10 | 27 |
W
W
D
L
L
|
13 |
|
25 | 4 | 12 | 9 | 26 : 34 | -8 | 24 |
W
D
W
D
W
|
14 |
|
24 | 4 | 7 | 13 | 20 : 35 | -15 | 19 |
D
L
L
L
D
|
15 |
|
24 | 3 | 9 | 12 | 20 : 35 | -15 | 18 |
W
L
L
D
D
|
16 |
|
24 | 3 | 8 | 13 | 25 : 38 | -13 | 17 |
L
D
L
L
W
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 7 | 3 | 2 | 19 : 7 | 12 | 49 |
W
D
D
W
L
|
2 |
|
12 | 8 | 4 | 0 | 20 : 7 | 13 | 48 |
W
D
W
D
W
|
3 |
|
13 | 7 | 4 | 2 | 16 : 5 | 11 | 46 |
W
D
L
L
W
|
4 |
|
12 | 8 | 3 | 1 | 20 : 12 | 8 | 46 |
L
W
W
W
W
|
5 |
|
11 | 7 | 2 | 2 | 16 : 8 | 8 | 43 |
L
W
L
W
W
|
6 |
|
12 | 3 | 7 | 2 | 11 : 12 | -1 | 32 |
W
W
L
W
W
|
7 |
|
12 | 4 | 6 | 2 | 13 : 15 | -2 | 32 |
L
D
D
L
D
|
8 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 12 : 9 | 3 | 31 |
L
L
D
W
L
|
9 |
|
13 | 6 | 4 | 3 | 17 : 11 | 6 | 30 |
L
L
W
D
W
|
10 |
|
12 | 4 | 6 | 2 | 13 : 12 | 1 | 30 |
D
D
D
D
D
|
11 |
|
13 | 3 | 5 | 5 | 11 : 13 | -2 | 29 |
L
W
L
W
L
|
12 |
|
12 | 4 | 3 | 5 | 11 : 14 | -3 | 27 |
W
W
D
L
L
|
13 |
|
13 | 1 | 7 | 5 | 13 : 18 | -5 | 24 |
W
D
W
D
W
|
14 |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 6 : 21 | -15 | 19 |
D
L
L
L
D
|
15 |
|
12 | 2 | 4 | 6 | 10 : 17 | -7 | 18 |
W
L
L
D
D
|
16 |
|
12 | 2 | 4 | 6 | 14 : 19 | -5 | 17 |
L
D
L
L
W
|
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 得点差 | ポイント | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
13 | 6 | 7 | 0 | 15 : 7 | 8 | 49 |
W
D
D
W
L
|
2 |
|
12 | 4 | 8 | 0 | 16 : 7 | 9 | 48 |
W
D
W
D
W
|
3 |
|
12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 10 | 5 | 46 |
W
D
L
L
W
|
4 |
|
12 | 5 | 4 | 3 | 14 : 9 | 5 | 46 |
L
W
W
W
W
|
5 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 14 | 6 | 43 |
L
W
L
W
W
|
6 |
|
13 | 4 | 4 | 5 | 12 : 14 | -2 | 32 |
W
W
L
W
W
|
7 |
|
13 | 3 | 5 | 5 | 10 : 12 | -2 | 32 |
L
D
D
L
D
|
8 |
|
12 | 1 | 5 | 6 | 5 : 16 | -11 | 31 |
L
L
D
W
L
|
9 |
|
12 | 1 | 5 | 6 | 6 : 11 | -5 | 30 |
L
L
W
D
W
|
10 |
|
12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 16 | -3 | 30 |
D
D
D
D
D
|
11 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 14 : 20 | -6 | 29 |
L
W
L
W
L
|
12 |
|
12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 19 | -7 | 27 |
W
W
D
L
L
|
13 |
|
12 | 3 | 5 | 4 | 13 : 16 | -3 | 24 |
W
D
W
D
W
|
14 |
|
12 | 3 | 4 | 5 | 14 : 14 | 0 | 19 |
D
L
L
L
D
|
15 |
|
12 | 1 | 5 | 6 | 10 : 18 | -8 | 18 |
W
L
L
D
D
|
16 |
|
12 | 1 | 4 | 7 | 11 : 19 | -8 | 17 |
L
D
L
L
W
|
CAF Confederation Cup (予選)降格プレーオフ降格
0
Olympique Dcheïra
1
分け
2
FAR Rabat
15.05.2024
Olympique Dcheïra
1 - 2
FAR Rabat
カップ
18.06.2026
Olympique Dcheïra
0 - 0
FAR Rabat
ボトラプロ
02.04.2026
FAR Rabat
3 - 2
Olympique Dcheïra
ボトラプロ
予想勝者
FAR Rabat
勝ちまたは引き分け
アドバイス: ダブルチャンス: 引き分け または FAR Rabat
Olympique Dcheïra
勝利確率
FAR Rabat
10%
45%
45%
予想ゴール
Olympique Dcheïra
アンダー 1.5 (最大1ゴール)
FAR Rabat
アンダー 2.5 (最大2ゴール)
Olympique Dcheïra
戦力比較
FAR Rabat
15%
85%
Form
27%
73%
攻撃
45%
55%
守備
10%
90%
Poisson
0%
100%
H2H
38%
63%
予想ゴール
27%
73%
総合
試合勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| Pinnacle | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet | |||
| Dafabet |
ホーム/アウェイ
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Unibet | ||
| BetVictor | ||
| Betano | ||
| Superbet |
後半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
アジアンハンディキャップ
| ブックメーカー | ホーム勝利 +1 | アウェイ勝利 +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
前半ゴール オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||
| Betfair | ||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||
| Superbet |
ゴール オーバー/アンダー - 後半
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||
| William Hill | ||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||||||
| Superbet |
前半/試合結果
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ | 引き分け/引き分け | ホーム勝利/ホーム勝利 | 引き分け/ホーム勝利 | アウェイ勝利/ホーム勝利 | アウェイ勝利/引き分け | アウェイ勝利/アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||
| Marathonbet | |||||||||
| Betfair | |||||||||
| SBO | |||||||||
| Birebin | |||||||||
| Betano | |||||||||
| Superbet |
両チーム得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Unibet | ||
| Betfair | ||
| BetVictor | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ハンディキャップ結果
| ブックメーカー | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||
| Betfair |
正確なスコア
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathonbet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unibet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
正確なスコア - 前半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betano |
正確なスコア - 後半
| ブックメーカー | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birebin |
ダブルチャンス
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Unibet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
前半戦勝者
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| William Hill | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Betfair | |||
| BetVictor | |||
| SBO | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
先制点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
最終得点チーム
| ブックメーカー | ホーム勝利 | 引き分け | アウェイ勝利 |
|---|---|---|---|
| Nesine | |||
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet |
両ハーフ勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK |
合計 - ホーム
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||
| Hipodrom TJK | ||||||
| Marathonbet | ||||||
| BetVictor | ||||||
| Pinnacle | ||||||
| Birebin | ||||||
| Betano | ||||||
| Superbet |
合計 - アウェイ
| ブックメーカー | オーバー 1.5 | アンダー 1.5 | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | ||||||||||||||
| Hipodrom TJK | 1.00 | |||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||
| Betano | ||||||||||||||
| Superbet |
両チーム得点 - 前半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Hipodrom TJK | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
両チーム得点 - 後半
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| William Hill | ||
| Marathonbet | ||
| Birebin | ||
| Superbet |
奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| Marathonbet | ||
| BetVictor | ||
| SBO | ||
| Birebin | ||
| Betano | ||
| Superbet |
奇数/偶数 - 前半
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Nesine | ||
| Birebin |
ホーム正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2+ (以上) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nesine | |||||
| Betano |
どちらかのハーフで勝利
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| William Hill |
結果/両チーム得点
| ブックメーカー | ホーム勝利/はい | 引き分け/はい | アウェイ勝利/はい |
|---|---|---|---|
| William Hill |
ホーム両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
アウェイ両ハーフ得点
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| William Hill |
クリーンシート - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
クリーンシート - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Hipodrom TJK |
最多得点ハーフ
| ブックメーカー | 引き分け | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Birebin | |||
| Betano |
ハンディキャップ - 前半
| ブックメーカー | ホーム勝利 -1 | アウェイ勝利 -1 | 引き分け -1 | ホーム勝利 +1 | 引き分け +1 | アウェイ勝利 +1 | ホーム勝利 +2 | 引き分け +2 | アウェイ勝利 +2 | ホーム勝利 +3 | 引き分け +3 | アウェイ勝利 +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||
| Marathonbet |
アジアンハンディ 前半
| ブックメーカー | Home -0.5 | Away -0.5 | Home -0.25 | Away -0.25 | ホーム勝利 +0 | アウェイ勝利 +0 | Home +0.25 | Away +0.25 | Home +0.5 | Away +0.5 | Home +0.75 | Away +0.75 | ホーム勝利 +1 | アウェイ勝利 +1 | Home +1.25 | Away +1.25 | Home +1.5 | Away +1.5 | Home +1.75 | Away +1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | ||||||||||||||||||||
| Marathonbet | ||||||||||||||||||||
| BetVictor | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle | ||||||||||||||||||||
| SBO | ||||||||||||||||||||
| Birebin | ||||||||||||||||||||
| Betano |
ダブルチャンス - 前半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Hipodrom TJK | |||
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Betano | |||
| Superbet |
無失点勝利 - ホーム
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet | 1.00 |
無失点勝利 - アウェイ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Marathonbet |
ダブルチャンス - 後半
| ブックメーカー | ホーム/ドロー | ホーム/アウェイ | ドロー/アウェイ |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | |||
| Birebin | |||
| Superbet |
結果/合計ゴール
| ブックメーカー | 引き分け/オーバー 1.5 | アウェイ勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 1.5 | ホーム勝利/アンダー 1.5 | 引き分け/アンダー 1.5 | アウェイ勝利/アンダー 1.5 | ホーム勝利/オーバー 2.5 | 引き分け/オーバー 2.5 | アウェイ勝利/オーバー 2.5 | ホーム勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/アンダー 2.5 | アウェイ勝利/アンダー 2.5 | 引き分け/オーバー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 3.5 | アウェイ勝利/オーバー 3.5 | ホーム勝利/アンダー 3.5 | 引き分け/アンダー 3.5 | アウェイ勝利/アンダー 3.5 | ホーム勝利/オーバー 4.5 | 引き分け/オーバー 4.5 | アウェイ勝利/オーバー 4.5 | ホーム勝利/アンダー 4.5 | 引き分け/アンダー 4.5 | アウェイ勝利/アンダー 4.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betfair | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | ||
| Betano | ||
| Superbet |
ホーム 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ 奇数/偶数
| ブックメーカー | 奇数 | 偶数 |
|---|---|---|
| Birebin |
アウェイ正確ゴール数
| ブックメーカー | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ (以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| Betano |
コーナー オーバー/アンダー
| ブックメーカー | オーバー 8.5 | アンダー 8.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | ||||||
| Superbet |
ホーム合計ゴール(前半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Betano | ||
| Superbet |
ドローノーベット(前半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Betano |
ドローノーベット(後半)
| ブックメーカー | ホーム勝利 | アウェイ勝利 |
|---|---|---|
| Betano |
ホーム合計ゴール(後半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Superbet |
アウェイ合計ゴール(後半)
| ブックメーカー | オーバー 0.5 | アンダー 0.5 |
|---|---|---|
| Superbet |
最終更新: 02:00
Olympique Dcheïra vs FAR Rabat | Live Score & Result
Olympique Dcheïra face FAR Rabat in ボトラプロ — Kick-off at 16:00 on 18/06/2026.
On this page you can find 順位表.
Follow all other ボトラプロ match details on Mevzubahis.